1. Liga
 
Matches
 Matches « Previous    Next »
Saturday, 10 May 2008 Zaglebie Sosnowiec
Saturday, 10 May 2008 LKS Lodz
Saturday, 10 May 2008 Jagiellonia Bialystok
Saturday, 10 May 2008 Gornik Zabrze
Saturday, 10 May 2008 Dyskobolia Grodzisk
Saturday, 10 May 2008 Korona Kielce
Saturday, 10 May 2008 Cracovia Krakow
Saturday, 10 May 2008 Polonia Bytom
Wednesday, 07 May 2008 Widzew Lodz
Wednesday, 07 May 2008 Legia Warsaw

Full Table (2007/2008)
     
Overall
   
Home
   
Away
       
   
Team
GP   W D L GS GA     W D L GS GA     W D L GS GA     GD P
1. Wisla Krakow 30   24 5 1 68 18 14 1 0 42 6 10 4 1 26 12 +50 77
2. Legia Warsaw 30   20 3 7 48 17 12 1 2 30 7 8 2 5 18 10 +31 63
3. Dyskobolia Grodzisk 30   18 6 6 52 24 10 4 1 28 6 8 2 5 24 18 +28 60
4. Lech Poznan 30   17 6 7 55 32 11 2 2 34 13 6 4 5 21 19 +23 57
5. Zaglebie Lubin 30   15 7 8 43 30 9 3 3 24 14 6 4 5 19 16 +13 52
6. Korona Kielce 30   15 6 9 38 32 9 4 2 24 13 6 2 7 14 19 +6 51
7. Cracovia Krakow 30   11 6 13 30 32 8 3 4 21 13 3 3 9 9 19 -2 39
8. Gornik Zabrze 30   11 6 13 34 39 7 3 5 19 15 4 3 8 15 24 -5 39
9. GKS Belchatow 30   9 11 10 26 32 7 4 4 18 16 2 7 6 8 16 -6 38
10. Ruch Chorzow 30   8 10 12 35 41 6 5 4 21 17 2 5 8 14 24 -6 34
11. LKS Lodz 30   7 9 14 25 31 4 4 7 12 11 3 5 7 13 20 -6 30
12. Odra Wodzislaw Slaski 30   8 5 17 28 47 4 3 8 15 23 4 2 9 13 24 -19 29
13. Polonia Bytom 30   7 7 16 22 45 4 4 7 10 15 3 3 9 12 30 -23 28
14. Jagiellonia Bialystok 30   7 6 17 27 57 5 4 6 18 20 2 2 11 9 37 -30 27
15. Widzew Lodz 30   5 11 14 27 42 5 5 5 18 19 0 6 9 9 23 -15 26
16. Zaglebie Sosnowiec 30   4 4 22 19 58 3 4 8 12 23 1 0 14 7 35 -39 16
  Today's matches