Championship League
 
Matches
 Matches « Previous    Next »
Monday, 01 December 2008 Coventry City FC
Sunday, 30 November 2008 Cardiff City FC
Saturday, 29 November 2008 Norwich City FC
Saturday, 29 November 2008 Bristol City FC
Saturday, 29 November 2008 Blackpool FC
Saturday, 29 November 2008 Barnsley FC
Saturday, 29 November 2008 Sheffield United FC
Saturday, 29 November 2008 Queens Park Rangers FC
Saturday, 29 November 2008 Southampton FC
Saturday, 29 November 2008 Derby County FC

Full Table (2008/2009)
     
Overall
   
Home
   
Away
       
   
Team
GP   W D L GS GA     W D L GS GA     W D L GS GA     GD P
1. Wolverhampton Wanderers 20   15 2 3 45 26 8 1 1 22 9 7 1 2 23 17 +19 47
2. Birmingham City FC 20   12 5 3 28 17 8 0 2 14 6 4 5 1 14 11 +11 41
3. Reading FC 20   11 4 5 44 21 8 1 1 28 7 3 3 4 16 14 +23 37
4. Burnley FC 20   9 6 5 28 24 6 3 1 15 7 3 3 4 13 17 +4 33
5. Sheffield United FC 20   9 5 6 27 17 5 3 2 13 7 4 2 4 14 10 +10 32
6. Preston North End FC 20   9 4 7 29 26 7 0 3 17 12 2 4 4 12 14 +3 31
7. Cardiff City FC 20   7 9 4 26 21 5 3 2 16 11 2 6 2 10 10 +5 30
8. Swansea City AFC 20   7 8 5 29 26 4 5 1 19 11 3 3 4 10 15 +3 29
9. Plymouth Argyle FC 20   8 5 7 24 23 4 2 4 15 13 4 3 3 9 10 +1 29
10. Queens Park Rangers FC 20   8 5 7 18 20 7 1 2 16 9 1 4 5 2 11 -2 29
11. Ipswich Town FC 20   7 7 6 28 20 4 4 2 15 9 3 3 4 13 11 +8 28
12. Sheffield Wednesday FC 20   8 4 8 22 31 6 2 2 13 6 2 2 6 9 25 -9 28
13. Crystal Palace FC 20   7 6 7 26 22 4 4 2 13 7 3 2 5 13 15 +4 27
14. Bristol City FC 20   6 8 6 23 25 2 6 2 14 14 4 2 4 9 11 -2 26
15. Derby County FC 20   6 7 7 24 27 4 4 2 15 10 2 3 5 9 17 -3 25
16. Barnsley FC 20   7 3 10 21 25 5 2 3 15 10 2 1 7 6 15 -4 24
17. Coventry City FC 20   6 6 8 20 24 3 3 4 10 12 3 3 4 10 12 -4 24
18. Blackpool FC 20   6 6 8 20 28 2 3 5 10 16 4 3 3 10 12 -8 24
19. Southampton FC 20   5 6 9 18 28 1 4 5 7 12 4 2 4 11 16 -10 21
20. Watford FC 20   5 5 10 30 34 4 3 3 19 16 1 2 7 11 18 -4 20
21. Norwich City FC 20   5 5 10 25 32 3 3 4 16 15 2 2 6 9 17 -7 20
22. Charlton Athletic FC 20   4 5 11 22 33 3 2 5 14 19 1 3 6 8 14 -11 17
23. Nottingham Forest FC 20   3 7 10 17 29 2 4 4 8 11 1 3 6 9 18 -12 16
24. Doncaster Rovers FC 20   3 6 11 9 24 2 4 4 3 7 1 2 7 6 17 -15 15
  Today's matches